TRANSPARÊNCIA: FILADÉLFIA, SENHOR DO BONFIM E PONTO NOVO APRESENTAM ALTA NO RANKING NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA DO MPF, ITIÚBA RECEBEU NOTA ZERO


O nível de transparência do município de Filadélfia aumentou cerca de 32% em seis meses, a partir da atuação coordenada do Ministério Público Federal em todo o país. Esse é um dos resultados verificados pelo Ranking Nacional da Transparência.

Foram avaliados portais de 5.567 municípios, 26 estados e o Distrito Federal. O Índice Nacional de Transparência subiu de 3,92, em 2015, para 5,15, em 2016. Estados e municípios que ainda descumprem as leis de transparência serão acionados judicialmente. Um dos municípios que está em baixa é o município vizinho de Itiúba que não saiu do 0,0.

Confira a avaliação de algumas cidades da região:

Jacobina, posição: 1080. 1ª avaliação: 4,7 – 2ª avaliação: 7,80;
Queimadas, posição: 1.510. 1ª avaliação: 3,7 – 2ª avaliação: 7,20;
Saúde, posição: 1.725. 1ª avaliação: 2,7 – 2ª avaliação: 6.90;
Caém, posição: 2.459. 1ª avaliação: 4,7 – 2ª avaliação: 5,90;
Caldeirão Grande, posição: 2.547. 1ª avaliação: 0,7 – 2ª avaliação: 5,80;
Ponto Novo, posição: 2.827. 1ª avaliação: 2,1 – 2ª avaliação: 5,40;
Capim Grosso, posição: 3.012. 1ª avaliação: 4,7 – 2ª avaliação: 5,40;
Pindobaçu, posição: 3.146. 1ª avaliação: 3,4 – 2ª avaliação: 4,90;
Senhor do Bonfim, posição: 3.855. 1ª avaliação: 2,7 – 2ª avaliação: 3,70;
Filadélfia, posição: 4.117. 1ª avaliação: 0,0 – 2ª avaliação: 3,20;
Várzea da Roça, posição: 5.034. 1ª avaliação: 1,7 – 2ª avaliação: 0,40;
Campo Formoso, posição: 5.125. 1ª avaliação: 0,4 – 2ª avaliação: 0,20;
Santa Luz, posição: 5.248. 1ª avaliação: 5.248. 1ª avaliação: 1,7 – 2ª avaliação: 0,0;
Itiúba, posição: 5.248. 1ª avaliação: 0,0 – 2ª avaliação: 0,0.

FiladélfiaemNoticias - Com informações do MPF – Ministério Público Federal.
Postagem Anterior Próxima Postagem

PUBLICIDADE